Der 1-aus-16-Decoder stellt eine wichtige Grundschaltung zum decodieren von Binärwerten dar. Die Schaltung besitzt einen Eingangskanal E und 16 Ausgangskanäle A0..A15. Je nach der anstehenden Bitkombination an den Eingangsleitungen D0,D1,D2 und D3 wird der Eingangskanal mit einem der 16 Ausgangskanäle verbunden. Diese Schaltung kommt z.B. in den BCD-zu-7Segment-Decodern und in der Befehlsdecodierung des Rechners zum Einsatz.
Die Schaltung besteht aus einer Kette von Relais, die je nach dem Zustand der Eingangsleitungen D3..0 angezogen oder abgefallen sind.
Als Konsequenz ergibt sich daraus, das der Eingangskanal E am Relais REL5[3] jeweils mit einem anderen Ausgangskanal an den Relais REL1[5;6;7;8;9;10;11;12] und REL2[5;6;7;8;9;10;11;12] verbunden wird.
Die Eingangsleitungen D0, D1, D2 und D3 steuern direkt die Relaisspulen an.
Dabei werden die Relais REL1 und 2 von D0, REL3 von D1, REL4 von D2 und REL5 von D3 angesteuert.
Die Funktionsweise der Schaltung ist recht leicht einzusehen und soll an zwei Beispielen erklärt werden: |
0=logisch 0-Pegel, entspricht 0V
1=logisch 1-Pegel, entspricht 12V
H=hochohmiger Zustand
X=beliebiger Zustand
E=der Ausgang ist mit Eingang E verbunden
| Grundzustand | ||||||||||||||||||||||
| Eingangssignale | Ausgangssignale | |||||||||||||||||||||
| Nr | D3 | D2 | D1 | D0 | E | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | AA | AB | AC | AD | AE | AF | Erläuterungen |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | E | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | A0=E |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | H | E | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | A1=E |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | H | H | E | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | A2=E |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | H | H | H | E | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | A3=E |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | H | H | H | H | E | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | A4=E |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | H | H | H | H | H | E | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | A5=E |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | H | H | H | H | H | H | E | H | H | H | H | H | H | H | H | H | A6=E |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | H | H | H | H | H | H | H | E | H | H | H | H | H | H | H | H | A7=E |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | H | H | H | H | H | H | H | H | E | H | H | H | H | H | H | H | A8=E |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | H | H | H | H | H | H | H | H | H | E | H | H | H | H | H | H | A9=E |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | E | H | H | H | H | H | AA=E |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | E | H | H | H | H | AB=E |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | E | H | H | H | AC=E |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | E | H | H | AD=E |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | E | H | AE=E |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | E | AF=E |
Der Decoder ist mit einem 40-poligen Pfostenstecker versehen, über den alle Eingangs- und Kanalleitungen geführt werden.
| Die Belegung des Steckverbinders P1: | |||
| Pin | Name | Funktion | Pegel |
| 1 | D3 | Eingangsleitung D3 | 0V,12V,H |
| 2 | E | Eingangskanal | beliebig |
| 3 | D2 | Eingangsleitung D2 | 0V,12V,H |
| 4 | GND | Stromversorgung | 0V |
| 5 | D1 | Eingangsleitung D1 | 0V,12V,H |
| 6 | GND | Stromversorgung | 0V |
| 7 | D0 | Eingangsleitung D0 | 0V,12V,H |
| 8 | GND | Stromversorgung | 0V |
| 9 | A6 | Ausgangskanal A6 | beliebig,H |
| 10 | GND | Stromversorgung | 0V |
| 11 | A7 | Ausgangskanal A7 | beliebig,H |
| 12 | GND | Stromversorgung | 0V |
| 13 | A4 | Ausgangskanal A4 | beliebig,H |
| 14 | GND | Stromversorgung | 0V |
| 15 | A5 | Ausgangskanal A5 | beliebig,H |
| 16 | GND | Stromversorgung | 0V |
| 17 | A0 | Ausgangskanal A0 | beliebig,H |
| 18 | GND | Stromversorgung | 0V |
| 19 | A1 | Ausgangskanal A1 | beliebig,H |
| 20 | GND | Stromversorgung | 0V |
| 21 | A2 | Ausgangskanal A2 | beliebig,H |
| 22 | GND | Stromversorgung | 0V |
| 23 | A3 | Ausgangskanal A3 | beliebig,H |
| 24 | GND | Stromversorgung | 0V |
| 25 | AC | Ausgangskanal AC | beliebig,H |
| 26 | GND | Stromversorgung | 0V |
| 27 | AD | Ausgangskanal AD | beliebig,H |
| 28 | GND | Stromversorgung | 0V |
| 29 | AE | Ausgangskanal AE | beliebig,H |
| 30 | GND | Stromversorgung | 0V |
| 31 | AF | Ausgangskanal AF | beliebig,H |
| 32 | GND | Stromversorgung | 0V |
| 33 | AA | Ausgangskanal AA | beliebig,H |
| 34 | GND | Stromversorgung | 0V |
| 35 | AB | Ausgangskanal AB | beliebig,H |
| 36 | GND | Stromversorgung | 0V |
| 37 | A8 | Ausgangskanal A8 | beliebig,H |
| 38 | GND | Stromversorgung | 0V |
| 39 | A9 | Ausgangskanal A9 | beliebig,H |
| 40 | GND | Stromversorgung | 0V |
Der 1-aus-16-Decoder wurde auf einer Platine mit den Abmessungen 80mmx100mm aufgebaut. Da mehrere Decoder benötigt werden, wurden jeweils zwei Stück auf einer Platine mit 160mmx100mm gefertigt und später getrennt.
![]() Der 1-aus-16-Decoder von oben |
|
Sollte jemand seine Rechte durch eine Veröffentlichung auf dieser oder einer anderen meiner Seiten verletzt sehen, bitte ich um sofortige Kontaktaufnahme.
Ich werde die entsprechenden Inhalte umgehend entfernen.
Somit sind sowohl ein anwaltlicher Rat als auch eine kostenpflichtige Abmahnung nicht erforderlich!
Weiterhin weise ich darauf hin, dass der Inhalt verlinkter Seiten nicht in meiner redaktionellen Verantwortung liegt. |
www.schlaefendorf.de 2012