Das Schalterarray stelllt eine Einheit aus dem Schalter-ROM des Programmspeichers dar. 128 Schalter sind über Dioden zu einer Matrix mit 8 Zeilen und 16 Spalten verschaltet. Damit kann jedes Bit einzeln auf Logikpegel 1 (Schalter geschlossen) oder Logikpegel 0 (Schalter offen) eingestellt werden. Um die Adressierung eines Datenwortes verfolgen zu können, ist jede Zeile mit einer Konntroll-LED versehen, die aufleuchtet, wenn die entsprechende Zeile adressiert wurde.
Die Schaltung enthält keinerlei Besonderheiten. Die Schalter für ein Datenwort sind jeweils in einer Zeile zusammengeschaltet. Wird die Zeilenleitung mit Logikpegel 1 (12V) angesteuert, so leuchtet die Zeilen-LED auf und über die geschlossenen Schalter in der Zeile gelangt die 12V-Spannung dann über die Entkopplungsdioden auf die Spaltenleitungen, die das Datenwort ausgeben. |
In der Wahrheitstabelle sind nun die einzelnen Pegel zur Zählersteuerung aufgelistet.
0=logisch 0-Pegel, entspricht 0V
1=logisch 1-Pegel, entspricht 12V
H=hochohmiger Zustand
X=beliebiger Zustand
E=der Ausgang ist mit Eingang E verbunden
| hochohmiger Zustand | |||||||||
| Eingangssignale | Ausgangssignale | ||||||||
| A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | Datenwort | Erläuterungen |
| 0,H | 0,H | 0,H | 0,H | 0,H | 0,H | 0,H | 0,H | H | Keine Zeile ist adressiert, die Datenwortleitungen sind hochohmig. |
| Datenwort auslesen | |||||||||
| Eingangssignale | Ausgangssignale | ||||||||
| A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | Datenwort | Erläuterungen |
| 1 | 0,H | 0,H | 0,H | 0,H | 0,H | 0,H | 0,H | DW(0) | Das Datenwort Nummer wird ausgegeben. |
| 0,H | 1 | 0,H | 0,H | 0,H | 0,H | 0,H | 0,H | DW(1) | Das Datenwort Nummer wird ausgegeben. |
| 0,H | 0,H | 1 | 0,H | 0,H | 0,H | 0,H | 0,H | DW(2) | Das Datenwort Nummer wird ausgegeben. |
| 0,H | 0,H | 0,H | 1 | 0,H | 0,H | 0,H | 0,H | DW(3) | Das Datenwort Nummer wird ausgegeben. |
| 0,H | 0,H | 0,H | 0,H | 1 | 0,H | 0,H | 0,H | DW(4) | Das Datenwort Nummer wird ausgegeben. |
| 0,H | 0,H | 0,H | 0,H | 0,H | 1 | 0,H | 0,H | DW(5) | Das Datenwort Nummer wird ausgegeben. |
| 0,H | 0,H | 0,H | 0,H | 0,H | 0,H | 1 | 0,H | DW(6) | Das Datenwort Nummer wird ausgegeben. |
| 0,H | 0,H | 0,H | 0,H | 0,H | 0,H | 0,H | 1 | DW(7) | Das Datenwort Nummer wird ausgegeben. |
Das Schalterarray ist mit 43 Lötpunkten P1..P43 versehen, über die das Modul mit anderen Modulen verschaltet werden kann. Die Datenwortleitungen DW0..DW15 sind jeweils an der Ober- und Unterkante der Platine herausgeführt, damit mehrere Platinen in Kette geschaltet werden können und so zu größeren Paneelen vereinigt werden können.
| Die Belegung des Steckverbinders P1: | |||
| Pin | Name | Funktion | Pegel |
| P1 | DW15 | Ausgangsleitung Datenwort Bit15 | 12V,H |
| P2 | DW15 | Ausgangsleitung Datenwort Bit15 | 12V,H |
| P3 | DW14 | Ausgangsleitung Datenwort Bit14 | 12V,H |
| P4 | DW14 | Ausgangsleitung Datenwort Bit14 | 12V,H |
| P5 | DW13 | Ausgangsleitung Datenwort Bit13 | 12V,H |
| P6 | DW13 | Ausgangsleitung Datenwort Bit13 | 12V,H |
| P7 | DW12 | Ausgangsleitung Datenwort Bit12 | 12V,H |
| P8 | DW12 | Ausgangsleitung Datenwort Bit12 | 12V,H |
| P9 | DW11 | Ausgangsleitung Datenwort Bit11 | 12V,H |
| P10 | DW11 | Ausgangsleitung Datenwort Bit11 | 12V,H |
| P11 | DW10 | Ausgangsleitung Datenwort Bit10 | 12V,H |
| P12 | DW10 | Ausgangsleitung Datenwort Bit10 | 12V,H |
| P13 | DW9 | Ausgangsleitung Datenwort Bit9 | 12V,H |
| P14 | DW9 | Ausgangsleitung Datenwort Bit9 | 12V,H |
| P15 | DW8 | Ausgangsleitung Datenwort Bit8 | 12V,H |
| P16 | DW8 | Ausgangsleitung Datenwort Bit8 | 12V,H |
| P17 | DW7 | Ausgangsleitung Datenwort Bit7 | 12V,H |
| P18 | DW7 | Ausgangsleitung Datenwort Bit7 | 12V,H |
| P19 | DW6 | Ausgangsleitung Datenwort Bit6 | 12V,H |
| P20 | DW6 | Ausgangsleitung Datenwort Bit6 | 12V,H |
| P21 | DW5 | Ausgangsleitung Datenwort Bit5 | 12V,H |
| P22 | DW5 | Ausgangsleitung Datenwort Bit5 | 12V,H |
| P23 | DW4 | Ausgangsleitung Datenwort Bit4 | 12V,H |
| P24 | DW4 | Ausgangsleitung Datenwort Bit4 | 12V,H |
| P25 | DW3 | Ausgangsleitung Datenwort Bit3 | 12V,H |
| P26 | DW3 | Ausgangsleitung Datenwort Bit3 | 12V,H |
| P27 | DW2 | Ausgangsleitung Datenwort Bit2 | 12V,H |
| P28 | DW2 | Ausgangsleitung Datenwort Bit2 | 12V,H |
| P29 | DW1 | Ausgangsleitung Datenwort Bit1 | 12V,H |
| P30 | DW1 | Ausgangsleitung Datenwort Bit1 | 12V,H |
| P31 | DW0 | Ausgangsleitung Datenwort Bit0 | 12V,H |
| P32 | DW0 | Ausgangsleitung Datenwort Bit0 | 12V,H |
| P33 | GND | Stromversorgung | 0V |
| P34 | GND | Stromversorgung | 0V |
| P35 | A0 | Eingangsleitung Zeile 0 | 0V,12V,H |
| P36 | A1 | Eingangsleitung Zeile 1 | 0V,12V,H |
| P37 | A2 | Eingangsleitung Zeile 2 | 0V,12V,H |
| P38 | A3 | Eingangsleitung Zeile 3 | 0V,12V,H |
| P39 | A4 | Eingangsleitung Zeile 4 | 0V,12V,H |
| P40 | A5 | Eingangsleitung Zeile 5 | 0V,12V,H |
| P41 | GND | Stromversorgung | 0V |
| P42 | A6 | Eingangsleitung Zeile 6 | 0V,12V,H |
| P43 | A7 | Eingangsleitung Zeile 7 | 0V,12V,H |
Das Schalterarray wurde auf einer einseitig beschichteten Platine mit den Abmessungen160mmx100mm untergebracht. Auf Steckverbinder wurde wegen des Platzmangels verzichtet, die Module werden mit den Adressdecodern direkt verdrahtet.
![]() Schalterarray von oben |
Ein Schalterarray enthält:
|
Sollte jemand seine Rechte durch eine Veröffentlichung auf dieser oder einer anderen meiner Seiten verletzt sehen, bitte ich um sofortige Kontaktaufnahme.
Ich werde die entsprechenden Inhalte umgehend entfernen.
Somit sind sowohl ein anwaltlicher Rat als auch eine kostenpflichtige Abmahnung nicht erforderlich!
Weiterhin weise ich darauf hin, dass der Inhalt verlinkter Seiten nicht in meiner redaktionellen Verantwortung liegt. |
www.schlaefendorf.de 2012